Avdrag, renter og andre kostnader | Lån 1 | Lån 2 | |
---|---|---|---|
Lån | N/A | N/A | |
Løpetid | N/A | N/A | |
Nominell rente | N/A | N/A | |
Effektiv rente | N/A | N/A | |
Terminbeløp | N/A | N/A | |
Sum kostnader renter og gebyrer | N/A | N/A | |
Nedbetalt totalt | N/A | N/A | |
Sum kostnad i % av lånesum | 100% | 100% | |
Antall terminer i sum | 100% | 100% | |
Antal terminer pr. år | 100% | 100% | |
Termingebyr | 100% | 100% | |
Termingebyrer i sum | 100% | 100% | |
Etablering og tinglysning | 100% | 100% | |
Renterkostnader i sum | 100% | 100% | |
Effektiv rente per termin % (ikke pr. år) | 100% | 100% | |
Etablering og tinglysning inkl. i lånebeløp? | 100% | 100% |
Termin |
---|
Termin | Terminbeløp |
Renter + gebyrer |
Avdrag | Restgjeld |
---|
Termin | Terminbeløp |
Renter + gebyrer |
Avdrag | Restgjeld |
---|